S22 Plus Vs S20 Plus
Samsung Galaxy S22 Plus против S20 Plus
VS
Мы сравнили two смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном six.6" и чипом Exynos 2200, против 6.seven-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos ix Octa 990 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
- Отличия
- Обзор
- Характеристики
- Бенчмарки
- Автономность
- Камеры
- Отзывы
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Milky way S22 Plus
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 37% выше максимальная яркость экрана (1101 против 801 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.ii)
- Смартфон на ii года новее
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 2200
- Более быстрый тип накопителя - UFS iii.1 против UFS 3.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1150 и 914 баллов
Причины выбрать Samsung Milky way S20 Plus
- На 33% выше плотность пикселей (524 vs 393 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до thou ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
| Тип | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Размер | half-dozen.6 дюймов | half-dozen.vii дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 1440 x 3200 пикселей |
| Соотношение сторон | xix.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 393 точек на дюйм | 524 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Gorilla Drinking glass Victus Plus | Corning Gorilla Glass 6 |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.3% | xc.5% |
| Особенности | - DCI-P3 - E'er-On Brandish | - DCI-P3 - E'er-On Display |
| Цветовой охват sRGB | 98.2% | 99.vii% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц | 214 Гц |
| Время отклика | 5 мс | 9 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Источники: NotebookCheck [3], [4]
Дизайн и корпус
| Высота | 157.4 мм | 161.9 мм |
| Ширина | 75.8 мм | 73.7 мм |
| Толщина | vii.6 мм | vii.8 мм |
| Вес | 195 граммов | 186 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый | Черный, Красный, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси С22 Плюс и Самсунг Галакси С20 Плюс в бенчмарках
| Чипсет | Samsung Exynos 2200 | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
| Макс. частота | 2800 МГц | 2700 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + iii + four) | 8 (ii + 2 + 4) |
| Архитектура | - iv ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710 - i ядро по 2.viii ГГц: Cortex-X2 | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.five ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5 |
| Кэш L3 | - | 2 МБ |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 7 нанометров |
| Графика | Samsung Xclipse 920 | Republic of mali-G77 MP11 |
| Частота GPU | 1300 МГц | 550 МГц |
| FLOPS | - | ~1196 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Частота памяти | - | 3200 МГц |
| Количество каналов | 2 | two |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS three.1 | UFS 3.0 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 1000 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
| CPU | 219050 | 135748 |
| GPU | 388639 | 155476 |
| Retention | 147516 | 113898 |
| UX | 149456 | 115935 |
| Total score | 908831 | 525670 |
3DMark Wild Life Performance
| Stability | 63% | 41% |
| Graphics test | 41 FPS | 25 FPS |
| Graphics score | 6914 | 4278 |
| PCMark 3.0 score | 12894 | 10923 |
Источники: 3DMark [3], [4]
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | Ane UI 4.1 | Ane UI 4.1 |
| Размер системы из коробки | 28.6 ГБ | 23.6 ГБ |
Батарея
| Объем | 4500 мАч | 4500 мАч |
| Мощность зарядки | 45 Вт | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Да (15 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да (64% за 30 минут) | Да (100% за 84 минут) |
| Время полной зарядки | 1:01 ч. | 1:25 ч. |
| Веб-серфинг | - | 09:33 ч. |
| Просмотр видео | - | 13:44 ч. |
| Игры | - | 03:56 ч. |
| Режим ожидания | - | 92 ч. |
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Plus vs Samsung Galaxy S20 Plus
| Матрица | 50 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8700 10 5800 | 4000 x 3000 |
| Зум | Оптический, 3x | Оптический, one.1x |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До sixty кадров/c | До sixty кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До threescore кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
| Количество объективов | 3 (50 МП + x МП + 12 МП) | 4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП) |
| Основной объектив | - 50 МП - Апертура: f/i.eight - Фокусное расстояние: 24 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: one/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация | - 12 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: one.8 микрон - Сенсор: 1/ane.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | - 10 МП - Апертура: f/2.4 - Фокусное расстояние: 70 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: ane/iii.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация | - 64 МП - Апертура: f/2.0 - Фокусное расстояние: 29 мм - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.two - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус | - 12 МП - Апертура: f/2.ii - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.iv микрон - Сенсор: 1/ii.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS) |
| Времяпролетный объектив | - | - 0.3 МП - Апертура: f/ane.0 |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Примеры | Примеры фото Samsung Milky way S22 Plus от DxOMark | Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark |
| Количество мегапикселей | x мегапикселей | 10 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3872 ten 2592 | 2592 10 3872 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | i.22 микрон | one.22 микрон |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS |
| Размер сенсора | 1/iii.24" | 1/3.2" |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при lx FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/air-conditioning/ax) | Wi-Fi vi (802.eleven b/g/north/air-conditioning/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.ii | 3.1 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | two |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Да |
| LTE Cat* | 20 | 22 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Февраль 2022 года | Февраль 2020 года |
| Дата начала продаж | Март 2022 года | Март 2020 года |
| Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | - | 0.38 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | - | ane.57 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Скрепка для извлечения SIM-карты - Краткое руководство пользователя | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство - Наушники AKG - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM - Пленка на экране |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?
Всего проголосовало: 155
Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Source: https://nanoreview.net/ru/phone-compare/samsung-galaxy-s22-plus-exynos-vs-samsung-galaxy-s20-plus

0 Response to "S22 Plus Vs S20 Plus"
Post a Comment